
Preise der Pflegeangebote
Von der Tiroler Landesregierung genehmigte Tagsätze für 2011
| ||||
Bundes- oder Landespflegegeld | Bezeichnung | Heimkosten netto | Kurzzeitpflegekosten netto | |
Stufe 0 | kein Pflegegeld | Wohnheim | € 36,70/ € 1.101,00 | € 40,37 |
Stufe 1 | € 154,20 | Erhöhte Betreuung 1 | € 50,00/ € 1.500,00 | € 55,00 |
Stufe 2 | € 284,30 | Erhöhte Betreuung 2 | € 61,00/ € 1.830,00 | € 67,10 |
Stufe 3 | € 442,90 | Teilpflege 1 | € 76,60 / € 2.328,00 | € 85,36 |
Stufe 4 | € 664,30 | Teilpflege 2 | € 94,50 / € 2.835,00 | € 103,95 |
Stufe 5 | € 902,30 | Vollpflege | € 110,30/ € 3.309,00 | € 121,33 |
Stufe 6 | € 1.242,00 | |||
Stufe 7 | € 1.655,80 | |||
| ||||
